保険外(自費)治療
当院では、永久歯の詰め物・被せ物は原則として、保険診療で行っておりますが、ご希望により、以下の保険外(自費)治療も行っております。歯を部分的に削り、被せて治す場合はインレーになります。隣の歯との接触点を削らない場合は単純インレー、削った場合は複雑インレーとなります。歯を全周にわたり削って、完全に覆って治す場合はクラウンとなります。
| 項目 | 説明 | 長所 | 短所 |
|---|---|---|---|
| 18Kインレー | 天然歯の硬さに近づけるため18Kの金合金で製作した黄色の金属の充填物です。 | 天然歯に近い硬さです。金に柔軟性があるため、適合性が良くむし歯になりにくいです。耐久性に優れています。 | 天然歯の色と異なります。 |
| ハイブリッドインレー | 天然歯の色に近いレジン(硬質プラスチック)にセラミック(陶器)の微細粒を混ぜた材料で作製した充填物です。 | 天然歯の色に近くきれいです。硬さも天然歯に近く、周囲の歯やかみ合わせの歯をいためる心配がありません。保険適用のコンポジットレジンよりは硬く、すり減りにくいです。金属アレルギーがありません | レジンが混合しているので経年変化により少し変色したり、摩耗します。定期的にやりかえが必要になる事があります。金属のインレーと比べると耐久性はやや劣ります。 |
| e.max | 二ケイ酸リチウムガラスを主成分とした歯科セラミック材料で製作します。 | 優れた強度と透明感があります。非常に見た目が良く、汚れがつきにくく、ほとんど変色しません。歯と分子レベルで強固に接着するため、治した部位からむし歯になりにくいです。 | 元の歯の色が透けて見えることがあります。 |
自費診療料金表
| 項目 | 料金(消費税含む) |
|---|---|
| 再診料 | ¥830 |
| 18Kインレー(単純) | ¥11,000 |
| 18Kインレー(複雑) | ¥13,200 |
| ハイブリッドインレー(単純) | ¥17,600 |
| ハイブリッドインレー(複雑) | ¥22,000 |
| e.maxインレー(単純) | ¥44,000 |
| e.maxインレー(複雑) | ¥52,800 |
| e.maxクラウン(単色) | ¥70,400 |
| e.maxクラウン(多色) | ¥79,200 |
